Bidrag Boliger til salg Boliger til leje 



Gør en god handel i de dags dato 477 annoncer!


Sponsorerede links:
 DANEMLAK BOLIGER
 CYPERN INVEST


Hide details for Temaer:Temaer:
UdlandsXperterne står parat med svar

Stærkt stigende interesse for USA og Dubai

1000 kendte danskere har sagt Danmark farvel

Dobbeltbeskatning af boliger i udlandet

Millioner at tjene på at arbejde i udlandet

På sporet af 200.000 udlandsdanskere

Mange nye solkyster

Flere danskerne vender blikket mod nye lande

Danskernes interessere for at læse om køb af bolig i udlandet slår alle rekorder

Temaer på Udvandrerne.dk

Brochurerne blev udsolgt

Interessen for Tyrkiet eksploderer fortsat

Resumeer fra Nyt fra Danmark

Hammerslagshuse fra Tyrkiet

Danskernes interessere for at købe bolig i Tyrkiet slår alle rekorder

Åbent Hus ta’r Sydpå

Størst interesse for links om Spanien og Frankrig

Sveriges-leverandører trækker flest klik

Ressourceguide

Aftale med Børsen om dybe links

649 besøg på Udvandrerne.dk - om dagen!

Hovedleverandører af udvandrertips til det danske folk

Hammerslagshuse fra Frankrig

Størst interesse for at læse om Spanien

Brugerne på besøg i Bella Centret

Kendte udlandsdanskere

Hammerslagshuse fra Spanien



Besøg på Udvandrerne.dk - ugevis


Se også oversigten med besøgene på Udvandrerne.dk månedsvis eller kvartalsvis.


År Uge Hits Viste sider pr uge Viste sider pr dag Besøg pr uge Besøg pr dag Unikke besøg pr uge
2010 34 1,576,891 362,714 51,816 24,096 3,442 8,602
2010 33 1,596,513 402,153 57,450 26,482 3,783 9,275
2010 32 1,736,431 487,784 69,683 25,343 3,620 8,913
2010 31 1,642,956 447,210 63,887 24,779 3,539 8,866
2010 30 1,568,792 417,949 59,707 25,028 3,575 8,908
2010 29 1,505,375 414,734 59,247 25,932 3,704 8,962
2010 28 1,465,338 405,443 57,920 25,134 3,590 8,469
2010 27 1,485,956 422,030 60,290 24,365 3,480 8,248
2010 26 1,411,947 373,489 53,355 24,146 3,449 8,182
2010 25 1,488,499 409,055 58,436 24,104 3,443 8,315
2010 24 1,550,222 378,009 54,001 25,102 3,586 9,243
2010 23 1,609,025 406,198 58,028 24,859 3,551 9,799
2010 22 1,453,581 400,380 57,197 24,389 3,484 8,328
2010 21 1,733,760 437,124 62,446 26,801 3,828 10,292
2010 20 1,486,118 388,616 55,516 25,203 3,600 8,692
2010 19 1,678,863 439,823 62,831 24,030 3,432 9,494
2010 18 1,553,182 390,846 55,835 22,323 3,189 8,953
2010 17 1,466,439 374,073 53,439 21,069 3,009 8,604
2010 16 1,608,502 449,025 64,146 24,795 3,542 9,024
2010 15 1,709,343 494,757 73,201 23,181 3,311 8,888
2010 14 1,914,160 548,248 78,321 23,429 3,347 9,287
2010 13 1,463,327 375,037 53,576 20,703 2,957 8,239
2010 12 1,452,827 336,081 48,011 20,789 2,969 8,706
2010 11 1,608,758 373,315 53,330 21,613 3,087 9,240
2010 10 1,649,779 412,740 58,962 19,947 2,849 9,246
2010 9 1,653,711 373,239 53,319 19,903 2,843 9,145
2010 8 1,623,595 383,163 54,737 20,719 2,959 9,442
2010 7 1,623,105 389,071 55,581 20,323 2,903 9,144
2010 6 1,630,099 404,239 57,748 19,300 2,757 8,639
2010 5 1,496,503 357,054 51,007 18,823 2,689 8,412
2010 4 1,455,372 359,695 51,385 19,576 2,796 8,573
2010 3 1,529,278 348,042 49,720 20,492 2,927 8,752
2010 2 1,534,226 367,867 52,552 20,180 2,882 8,496
2010 1 1,474,015 354,753 50,679 19,201 2,743 8,421
2009 53 1,248,060 298,332 42,618 17,015 2,430 7,781
2009 52 1,162,392 329,579 47,082 15,021 2,145 6,774
2009 51 1,061,140 278,322 39,760 15,290 2,184 6,079
2009 50 1,260,603 306,965 43,852 18,027 2,575 7,135
2009 49 1,189,727 314,275 44,896 17,449 2,492 7,010
2009 48 1,156,172 294,716 42,102 17,776 2,539 6,998
2009 47 1,230,118 312,328 44,618 18,676 2,668 7,512
2009 47 1,156,172 294,716 42,102 17,776 2,539 6,998
2009 46 1,307,471 347,722 49,674 2,001 2,857 7,830
2009 45 948,454 246,790 35,255 15,085 2,155 6,210Nedlukning mandag kl. 16:00 til onsdag kl. 12:00.
2009 44 1,193,296 303,127 43,303 18,552 2,650 7,708
2009 43 1,224,670 306,501 43,785 18,930 2,704 7,943
2009 42 1,127,857 291,620 41,660 18,694 2,670 7,401
2009 41 1,127,152 318,556 45,508 19,938 2,848 7,606
2009 40 1,149,506 306,107 43,729 19,932 2,847 7,631
2009 39 1,258,037 330,348 47,192 21,233 3,033 7,928
2009 38 1,242,364 339,840 48,548 22,000 3,148 7,901
2009 37 1,333,286 348,507 49,786 21,178 3,025 8,694
2009 36 1,314,564 379,819 54,259 21,579 3,082 8,363
2009 35 1,367,538 370,331 52,904 23,158 3,308 8,924
2009 34 1,328,249 378,448 54,064 17,951 2,564 8,362
2009 33 1,390,193 371,861 53,123 18,481 2,640 8,511
2009 32 1,300,563 339,731 48,533 17,162 2,451 7,914
2009 31 1,310,343 337,409 48,201 17,856 2,550 8,282
2009 30 1,404,429 366,845 52,406 16,976 2,425 8,171
2009 29 1,290,218 313,704 44,814 15,606 2,229 8,015
2009 28 1,370,227 349,745 49,963 16,242 2,320 8,613
2009 27 1,120,047 286,349 40,907 14,579 2,082 7,432
2009 26 1,201,205 335,952 47,993 15,523 2,217 7,364
2009 25 1,357,361 366,826 52,403 17,165 2,452 8,270
2009 24 1,393,786 368,250 52,607 17,193 2,456 8,470
2009 23 1,327,891 348,352 49,764 15,746 2,249 8,075
2009 22 1,312,642 370,932 52,990 15,841 2,263 7,552
2009 21 1,395,931 388,180 55,454 16,168 2,309 7,818
2009 20 1,434,681 377,984 53,997 16,626 2,375 8,040
2009 19 1,376,204 349,159 49,879 15,813 2,259 8,040
2009 18 1,215,102 310,776 44,396 15,919 2,274 7,913
2009 17 1,333,767 345,475 49,353 15,887 2,269 7,546
2009 16 1,323,706 350,875 50,125 16,309 2,329 8,058
2009 15 1,295,515 401,911 57,415 14,781 2,111 7,265
2009 14 1,287,583 341,370 48,767 15,597 2,228 7,209
2009 13 1,433,519 355,092 50,727 17,500 2,500 8,545
2009 12 1,495,639 364,482 52,068 17,379 2,482 8,483
2009 12 1,433,519 355,092 50,727 17,500 2,500 8,545
2009 11 1,798,692 411,577 58,796 21,309 3,044 11,443
2009 10 1,365,792 334,840 47,834 16,769 2,395 8,007
2009 2 1,705,703 435,694 62,242 18,765 2,680 9,014
2009 1 1,348,147 378,837 54,119 15,481 2,211 7,541
2008 52 1,008,444 312,024 44,574 12,794 1,827 5,908
2008 51 1,321,989 357,349 51,049 15,585 2,226 7,168
2008 50 1,225,346 374,958 53,565 374,958 2,138 6,780
2008 49 2,213,843 481,497 68,785 29,348 4,192 17,582
2008 48 1,213,968 379,206 54,172 14,166 2,023 5,974
2008 47 1,330,045 432,778 61,825 14,870 2,124 5,911
2008 46 1,459,064 399,836 57,119 15,547 2,221 6,336
2008 45 1,615,906 452,157 64,593 15,964 2,280 7,247
2008 39 1,380,000 424,668 60,666 13,797 1,966 6,795
2008 38 1,494,566 424,245 60,606 14,207 2,029 7,273
2008 21 1,298,599 386,351 55,193 51,263 7,323
2008 15 1,193,954 321,865 53,644 56,944 9,499
2008 14 1,425,616 376,630 53,804 72,954 10,422
2008 13 1,363,791 324,525 54,087 55,618 9,269 Tal for søndag d. 30-3-08 mangler.
2008 12 1,474,711 371,668 53,095 50,363 7,194
2008 11 1,467,294 405,000 57,857 66,156 9,450
2008 10 1,511,005 368,951 52,707 42,585 6,083
2008 9 1,660,846 555,056 79,293 38,520 5,502
2008 8 1,444,592 387,901 55,414 37,435 5,347
2008 7 1,381,790 362,699 51,814 29,462 4,208
2008 6 1,457,245 384,018 54,859 34,926 4,989
2008 5 1,511,186 400,172 57,167 39,820 5,688
2008 4 1,474,841 426,772 60,967 39,784 5,683
2008 3 1,591,162 542,788 77,541 40,500 5,785
2008 2 1,366,446 428,848 61,264 39,628 5,661
2008 1 986,222 322,482 53,747 33,433 5,572
2007 52 952,168 336,191 48,027 34,166 4,880
2007 51 829,058 262,191 37,455 32,026 4,575
2007 50 995,735 273,491 39,070 31,562 4,508
2007 49 978,773 279,989 39,998 31,147 4,449
2007 48 986,054 294,591 42,084 34,472 4,924
2007 47 934,103 307,557 43,936 37,262 5,323
2007 46 869,153 299,931 42,847 37,475 5,353
2007 45 619,327 207,391 29,627 28,610 4,087 Tirsdag d. 6-11-07 er faldet ud af statistikken.
2007 44 825,143 274,203 39,171 33,031 4,718
2007 43 798,556 271,495 38,785 40,163 5,737
2007 42 849,884 274,461 39,208 36,092 5,156
2007 41 791,997 236,282 33,754 36,638 5,234
2007 40 846,779 256,406 36,629 34,396 4,913
2007 39 1,005,067 330,385 47,197 37,382 5,340
2007 38 1,087,382 365,114 52,159 37,850 5,407
2007 37 1,090,916 325,935 46,562 38,307 5,472
2007 36 1,196,986 346,141 49,448 35,596 5,085
2007 35 939,378 254,301 36,328 32,773 4,681
2007 34 1,002,082 262,720 37,531 35,301 5,043
2007 33 1,044,697 299,069 42,724 47,188 6,741
2007 32 1,070,052 293,429 41,918 55,549 7,935
2007 31 1,152,434 305,551 43,650 57,915 8,273
2007 30 1,219,572 323,344 46,192 53,106 7,586
2007 29 1,129,323 323,327 46,189 74,269 10,609
2007 28 1,089,048 317,939 45,419 82,833 11,833
2007 27 1,111,940 319,078 45,582 78,102 11,157
2007 26 1,146,402 316,853 45,264 81,999 11,714
2007 25 1,042,222 276,024 39,432 71,376 10,196
2007 24 1,199,058 290,752 41,536 52,062 7,437
2007 23 980,601 245,012 35,001 46,828 6,689
2007 22 1,145,505 255,561 36,508 33,583 4,797
2007 21 1,114,240 239,558 34,222 30,143 4,306
2007 20 1,036,583 278,477 39,782 34,134 4,876
2007 19 1,057,957 245,898 35,128 36,463 5,207
2007 18 943,402 235,395 33,627 37,595 5,370
2007 17 940,611 210,560 30,080 43,287 6,183
2007 16 1,033,535 224,608 32,086 42,673 6,096
2007 15 972,974 204,472 29,210 40,617 5,802
2007 14 867,335 180,238 25,748 32,541 4,648
2007 13 869,235 177,942 25,420 31,284 4,469
2007 12 914,371 186,192 31,032 32,153 5,358 Søndag indgår ikke.
2007 11 1,085,508 224,400 32,057 38,349 5,478
2007 10 1,050,302 219,397 31,342 38,622 5,517
2007 9 940,793 191,883 27,411 29,892 4,270
2007 8 978,062 204,455 29,207 30,130 4,304
2007 7 619,451 126,532 25,306 16,954 3,390 Omfatter kun mandag-fredag.
2007 6 905,344 188,798 26,971 27,027 3,861
2007 5 1,031,608 222,779 31,825 34,184 4,883
2007 4 1,056,834 236,898 33,842 34,266 4,895
2007 3 1,018,588 223,237 31,891 32,549 4,649
2007 2 825,060 200,953 28,707 43,074 6,153
2007 1 904,690 216,397 30,913 39,288 5,612
2006 52 675,320 164,282 23,468 24,075 3,439
2006 51 533,132 124,428 17,775 17,224 2,460 Der mangler tal for onsdag d. 20-12-06.
2006 50 748,235 175,657 25,093 25,736 3,676
2006 49 746,165 166,576 23,796 24,770 3,538
2006 48 807,329 200,227 28,603 32,337 4,619
2006 47 895,338 220,128 31,446 35,103 5,014
2006 46 867,652 189,958 27,136 23,096 3,299
2006 45 873,573 186,567 26,652 19,701 2,814
2006 44 894,508 185,285 26,469 16,821 2,403
2006 43 890,063 186,208 26,601 21,519 3,074
2006 42 889,898 192,019 27,574 27,352 3,907
2006 41 793,754 186,375 26,625 32,987 4,712
2006 40 841,626 182,669 26,095 21,886 3,126
2006 39 816,911 178,267 25,466 19,061 2,723
2006 38 696,740 157,776 26,296 16,318 2,719 Kun seks dage mandag-lørdag.
2006 37 828,821 177,016 29,502 15,888 2,648 Kun seks dage mandag-lørdag.
2006 36 949,857 194,630 27,804 17,221 2,460
2006 35 1,103,756 218,000 31,142 15,921 2,274
2006 34 1,050,225 206,381 29,483 16,337 2,333
2006 33 1,063,196 246,683 35,240 18,637 2,662
2006 32 1,003,318 219,000 31,285 15,744 2,249
2006 31 1,023,703 223,315 31,902 17,151 2,450
2006 30 909,596 200,898 28,699 13,835 1,976
2006 29 782,430 183,266 26,180 13,387 1,912
2006 28 565,981 140,541 28,108 15,617 3,123 Kun mandag-fredag
2006 27 637,808 162,194 23,170 18,939 2,705
2006 26 802,625 197,020 28,145 21,453 3,064
2006 25 982,237 250,772 35,824 21,227 3,032
2006 24 834,165 209,060 29,865 20,909 2,987
2006 23 876,673 225,944 32,277 21,127 3,018
2006 22 870,487 217,191 31,027 17,422 2,488
2006 21 822,906 208,148 29,735 16,542 2,363
2006 20 905,639 211,061 30,151 22,440 3,205
2006 19 706,225 173,781 24,825 21,500 3,071
2006 18 725,570 193,532 27,647 23,817 3,402
2006 16 860,222 234,863 33,551 22,590 3,227
2006 15 768,386 206,371 29,481 18,673 2,667
2006 14 939,348 263,443 37,634 24,559 3,508
2006 13 780,821 244,063 40,677 20,533 3,422
2006 12 837,339 270,149 54,029 23,471 4,694 Bygger kun på mandag til fredag.
2006 11 1,004,102 270,876 38,696 26,639 3,805
2006 10 782,975 221,810 31,687 26,718 3,816
2006 9 819,948 228,789 32,684 25,963 3,709
2006 8 798,253 220,232 31,461 22,740 3,248
2006 7 655,792 177,160 25,308 19,560 2,794
2006 6 598,996 157,446 22,492 15,082 2,154
2006 5 706,155 181,332 22,666 17,673 2,209
2006 4 589,179 156,942 26,157 17,064 2,844 Tallene bygger på ugens seks første dage mandag-lørdag.
2006 3 574,106 131,642 18,806 17,739 2,534
2006 2 593,085 180,025 25,707 17,161 2,451
2006 1 593,215 165,879 23,697 15,786 2,255
2005 52 404,646 115,452 16,493 14,241 2,034
2005 51 395,875 123,803 17,686 12,632 1,804
2005 50 414,756 132,649 18,949 12,305 1,757
2005 49 441,277 127,481 18,211 13,579 1,939
2005 48 396,228 107,482 15,354 11,199 1,599
2005 47 448,863 124,157 17,736 12,474 1,782
2005 46 447,920 122,099 17,442 13,117 1,873
2005 45 364,063 99,367 16,561 10,237 1,706
2005 44 482,716 128,896 18,413 13,681 1,954
2005 43 568,672 179,796 25,685 14,521 2,074
2005 42 490,480 158,554 22,650 13,182 1,883
2005 41 399,917 119,421 17,060 14,406 2,058
2005 40 396,279 106,900 15,721 12,510 1,787
2005 39 389,050 100,384 14,340 13,289 1,898
2005 38 362,959 85,356 12,193 13,061 1,865
2005 37 341,103 75,489 10,784 12,082 1,726
2005 36 297,712 69,748 9,964 12,092 1,727
2005 34 417,996 134,228 19,175 11,295 1,613
2005 33 337,139 81,729 11,675 11,588 1,655
2005 32 393,013 106,203 15,171 13,226 1,889
2005 31 393,050 89,078 12,725 14,437 2,062
2005 30 374,445 83,074 11,867 13,554 1,936
2005 29 353,784 84,491 12,070 13,804 1,972
2005 28 300,122 70,645 10,960 10,092 1,565
2005 27 279,588 63,901 9,128 12,074 1,724
2005 26 310,852 81,998 11,714 12,687 1,812
2005 25 352,163 99,963 12,495 10,367 1,295
2005 24 360,787 95,383 13,626 11,311 1,615
2005 23 512,260 123,349 17,621 12,967 1,852
2005 20 463,496 110,282 15,754 12,247 1,749
2005 19 405,820 101,646 14,520 10,734 1,533
2005 17 502,987 117,388 16,769 14,153 2,021
2005 16 485,796 108,586 15,512 11,552 1,650
2005 15 382,665 91,619 13,088 12,242 1,748
2005 11 378,458 98,999 14,142 12,296 1,756
2005 10 359,577 87,418 12,448 9,536 1,362
2005 9 335,936 87,044 12,434 8,303 1,186
2005 8 350,319 101,027 14,432 9,979 1,425
2005 7 330,424 88,381 12,625 9,608 1,372
2005 6 302,086 94,381 13,583 11,628 1,661
2005 5 317,118 79,634 11,376 9,422 1,346
2005 4 254,567 71,409 10,201 8,810 1,258
2005 3 237,981 64,875 9,268 8,853 1,265 To ugers aktivitet fordelt med halvdelen på hver uge.
2005 2 237,981 64,875 9,268 8,853 1,265 To ugers aktivitet fordelt med halvdelen på hver uge.
2005 1 216,452 61,240 8,748 9,083 1,297
2004 53 175,934 52,175 7,453 7,432 1,061 To ugers aktivitet fordelt med halvdelen på hver uge.
2004 52 175,934 52,175 7,453 7,432 1,061 To ugers aktivitet fordelt med halvdelen på hver uge.
2004 51 187,904 57,843 8,263 8,464 1,213
2004 47 159,325 50,493 7,213 7,014 1,002
2004 46 142,778 51,070 7,295 8,357 1,193
2004 45 149,004 55,573 7,939 6,916 988
2004 44 168,991 57,881 8,268 7,142 1,020
2004 43 191,236 58,187 8,312 6,995 999
2004 42 200,638 58,554 8,354 7,403 1,057
2004 41 150,204 50,383 7,197 8,053 1,150
2004 40 204,327 59,185 8,455 7,588 1,084
2004 39 178,918 57,112 8,158 8,644 1,234
2004 38 190,449 56,127 8,018 6,966 995
2004 37 223,945 65,003 9,286 7,455 1,065
2004 36 176,959 55,647 7,949 6,967 995
2004 35 167,855 52,921 7,560 8,353 1,193
2004 34 168,310 52,915 7,559 7,118 1,016
2004 33 152,992 47,799 6,828 7,639 1,091
2004 32 144,487 45,507 6,501 6,966 995
2004 31 149,776 49,675 7,096 8,107 1,158
2004 30 136,095 43,103 6,157 6,861 980
2004 29 140,173 44,378 6,339 6,693 956
2004 28 134,985 43,898 6,271 6,201 885
2004 27 132,572 45,177 6,453 7,247 1,035
2004 26 132,954 40,566 5,795 6,802 971
2004 25 122,657 42,117 6,016 6,491 927
2004 24 114,772 34,886 4,983 5,653 807
2004 23 115,904 36,709 5,244 5,737 819
2004 22 119,814 37,124 5,303 6,459 922
2004 21 113,992 40,102 5,728 5,207 743
2004 20 105,204 44,548 6,364 10,008 1,429
2004 19 117,513 42,779 6,111 7,639 1,091
2004 17 151,481 46,025 6,575 7,090 1,012
2004 16 148,856 48,994 6,999 7,135 1,019
2004 15 124,469 41,334 5,904 7,894 1,127
2004 14 126,998 49,970 7,138 10,097 1,442
2004 13 125,159 42,599 7,099 7,582 1,263 Tallene bygger på ugens seks første dage mandag-lørdag.
2004 12 161,935 53,544 7,649 9,477 1,353
2004 11 153,745 50,651 7,235 10,708 1,529
2004 10 144,220 48,572 6,938 9,054 1,293
2004 9 135,790 46,644 6,663 9,026 1,289
2004 8 125,870 41,330 5,904 5,630 804
2004 7 131,988 44,053 6,293 8,186 1,169
2004 6 144,514 54,805 7,829 7,890 1,127
 Se også den altid opdaterede kvartalsoversigt med fordelingen af viste sider på typer af dokumenter, hvor du finder præcise oplysninger om, hvor mange sider der bliver læst på Udvandrerne.dk om de enkelte lande, emner og typer af dokumenter.

Tallene på fordelingsoversigten ligger altid lavere end her, fordi fordelingsoversigten ikke tager det hele med. Den registrerer kun læsning af "almindelige" sider. Ugeopgørelsen på denne side medregner derimod alle sider. Altså også når brugerne klikker på en printervenlig version af et godt råd, vælger at skrive et bidrag eller en kommentar, eller går i gang med at tilmelde sig den gratis emailserviceUdvandrerne.dk.

 Læs mere om køb af bannerannoncer med udgangspunkt i besøgsstatistikken.





Direkte webadresse til denne tekstside:

http://www.udvandrerne.dk/JLKM/Udvandre.nsf/Uniq/45857Text


Offentliggjort d. 09/08/2003
Senest opdateret d. 08/24/2009
© 2002 - 2010 Udvandrerne.dk

Set , gange
Udprintet gange